データ
従業員
| 2023/9期 | 2024/9期 | 2025/9期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数(人) *1 | 女性 | 84 | 98 | 112 | |
| 男性 | 212 | 236 | 284 | ||
| 計 | 296 | 334 | 396 | ||
| 平均臨時雇用者数(人) *2 | 女性 | 24 | 28 | 31 | |
| 男性 | 19 | 14 | 12 | ||
| 計 | 43 | 42 | 43 | ||
| 職種別従業員数(人) | プロダクト | 女性 | 13 | 12 | 13 |
| 男性 | 81 | 88 | 106 | ||
| 計 | 94 | 100 | 119 | ||
| ビジネス | 女性 | 60 | 72 | 83 | |
| 男性 | 122 | 138 | 162 | ||
| 計 | 182 | 210 | 245 | ||
| アクセラレーター | 女性 | 11 | 14 | 16 | |
| 男性 | 9 | 10 | 16 | ||
| 計 | 20 | 24 | 32 | ||
| 平均年齢(歳) | 女性 | 33.4 | 34.2 | 34.3 | |
| 男性 | 35.1 | 35.5 | 35.5 | ||
| 計 | 34.6 | 35.1 | 35.2 | ||
| 平均年収(千円) | 10,402 | 9,551 | 9,397 | ||
| 平均勤続年数(年) | 女性 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | |
| 男性 | 3 | 2.8 | 2.8 | ||
| 計 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | ||
| 従業員の離職率(%) | 15.83 | 14.47 | 15.41 | ||
| 新卒採用者数(人) | 女性 | 1 | 2 | 4 | |
| 男性 | 0 | 2 | 7 | ||
| 計 | 1 | 4 | 11 | ||
| 中途採用者数(年) | 女性 | 25 | 26 | 27 | |
| 男性 | 60 | 72 | 75 | ||
| 計 | 85 | 98 | 102 | ||
| 育児休業取得者数(人) | 女性 | 7 | 7 | 9 | |
| 男性 | 9 | 4 | 15 | ||
| 育児休業取得率(%) | 女性 | 100 | 100 | 100 | |
| 男性 | 47.4 | 30.8 | 75 | ||
| 育児休業復職率(%) | 女性 | 100 | 100 | 100 | |
| 男性 | 100 | 100 | 92.9 | ||
| 労働災害発生件数(件) | 0 | 0 | 0 | ||
| 内、休業労働災害 | 0 | 0 | 0 | ||
| 内、労働災害による死亡者数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 労働災害度数率(%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 労働災害強度率(%) | 0 | 0 | 0 |
*1 当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む
*2 年間の平均人員数
体制
| 2023/9期 | 2024/9期 | 2025/9期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役数(人) | 社内 | 女性 | 0 | 0 | 0 |
| 男性 | 4 | 4 | 3 | ||
| 計 | 4 | 4 | 3 | ||
| 社外 | 女性 | 1 | 1 | 1 | |
| 男性 | 1 | 1 | 1 | ||
| 計 | 2 | 2 | 2 | ||
| 総計 | 6 | 6 | 5 | ||
| 社外取締役比率(%) | 33 | 33 | 40 | ||
| 女性取締役比率(%) | 17 | 17 | 20 | ||
| 監査役数(人) | 社内 | 女性 | 0 | 0 | 0 |
| 男性 | 1 | 1 | 1 | ||
| 計 | 1 | 1 | 1 | ||
| 社外 | 女性 | 0 | 0 | 0 | |
| 男性 | 2 | 2 | 2 | ||
| 計 | 2 | 2 | 2 | ||
| 総計 | 3 | 3 | 3 | ||
| 社外監査役比率(%) | 67 | 67 | 67 | ||
| 女性監査役比率(%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 取締役会開催回数(回) | 19 | 16 | 17 | ||
| 取締役会出席率(%) | 100 | 100 | 96 | ||
| 社外取締役出席率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
| 監査役会開催回数(回) *3 | 12 | 13 | 13 | ||
| 監査役会出席率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
| 社外監査役出席率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
| 執行役員数(人) *4 | 女性 | 1 | 2 | 1 | |
| 男性 | 7 | 7 | 9 | ||
| 計 | 8 | 9 | 10 | ||
| 女性執行役員比率(%) | 13 | 22 | 10 |
*3 各取締役の出席率の平均値を記載しています。代表取締役CEOの倉橋健太は全17回のうち14回出席しており、その他の取締役及び監査役については就任後の全ての取締役会に出席しています
*4 取締役を除く
コンプライアンス
| 2023/9期 | 2024/9期 | 2025/9期 | |
|---|---|---|---|
| 法令違反、事件・事故発生件数 (不正競争・腐敗防止に関する違反、情報セキュリティ、プライバシー侵害に関する違反を含む)(件) | 0 | 0 | 0 |
| 政治献金額(円) | 0 | 0 | 0 |
| 内部通報窓口への通報件数(件) | 2 | 1 | 0 |
情報セキュリティ
| 2023/9期 | 2024/9期 | 2025/9期 | |
|---|---|---|---|
| 情報セキュリティ教育実施率(%) | 100 | 100 | 100 |
